שמות שנחקקו באבן

היכל התהילה

100 הגיבורים המובילים בממלכה לפי ניסיון מצטבר, והרמה כשובר שוויון. זה אותו דירוג שמופיע בתוך המשחק.

מקוםגיבוררמהניסיון מצטבר
gOODGOD · לוחש 13 27,418
2 לורד אוסטריצ · נודד 6 2,365
3 KINGCOBRA · נודד 6 2,069
4 SHOVALX · נודד 5 913
5 Dame Katrene · נודד 4 470
6 pishar · נודד 3 269
7 יובל · נודד 3 188
8 המלך הפשוט · נודד 3 155
9 baran · נודד 3 153
10 מוכרלחם1 · נודד 3 146
11 כוכב נופל · נודד 3 146
12 Errica · נודד 2 89
13 לורד פאפי · נודד 2 81
14 Zap · Wędrowiec 2 64
15 lord keo · נודד 2 61
16 Ainz · נודד 2 60
17 יוסי 009 · נודד 2 53
18 חזיזה · נודד 2 40
19 TA2CGC · Avare 2 39
20 גדגור · נודד 2 37
21 BigMagus11 · נודד 2 36
22 MOSHE14 · נודד 2 35
23 Infvocxy · נודד 2 33
24 shlumiel · נודד 2 33
25 dante · נודד 2 32
26 Supreme Emperor John · נודד 2 30
27 Lanaya · נודד 2 29
28 Anon2026 · נודד 2 29
29 ta2cgc Büyük · Avare 2 28
30 יוסי · נודד 2 28
31 Pancio JOKERr · Wędrowiec 2 26
32 המלך · נודד 2 26
33 Thalvion · נודד 2 25
34 Albert · Wędrowiec 2 24
35 לורד אריק · נודד 1 24
36 apropo · נודד 2 22
37 Roge100 · Wędrowiec 2 21
38 ךךךךך · נודד 2 21
39 סימבה · נודד 2 20
40 Davidsus · נודד 2 20
41 המלך העליון · נודד 2 20
42 לללא · נודד 2 20
43 Firy · נודד 2 20
44 King Tim · נודד 2 19
45 aaaa · Avare 1 12
46 בום · לוחש 1 7
47 gum gum style · נודד 1 6
48 Brgc · Avare 1 6
49 Lord skat · נודד 1 6
50 Daemon Targaryen · נודד 1 6
51 חחח · נודד 1 5
52 Killer · נודד 1 5
53 צ'יקו ברדלס · נודד 1 5
54 Hero2026 · נודד 1 4
55 האביר איתי · נודד 1 4
56 Mona · נודד 1 4
57 לורד אריק · נודד 1 0
58 לורד אריק · נודד 1 0
59 דוד המלך · נודד 1 0
60 Holygunman · נודד 1 0
61 ARC · נודד 1 0
62 nn · נודד 1 0
63 AriosAstro · נודד 1 0
64 GrześBrzęczyszczykiewicz · Wędrowiec 1 0
65 Mordzia · Wędrowiec 1 0
66 Emre34 · Avare 1 0
67 Rotem · נודד 1 0
68 Ra · Avare 1 0
69 MarcinTSW · Wędrowiec 1 0
70 Shin · נודד 1 0
71 fder · Avare 1 0
72 WERTY · Avare 1 0
73 לורד אריק · נודד 1 0
74 Yakiba · Avare 1 0
75 Lord Dany · Wędrowiec 1 0
76 Fixdeluxe · נודד 1 0
77 גלעד · נודד 1 0
78 terio · נודד 1 0
79 Godkiller · נודד 1 0
80 פרו4246 · נודד 1 0
81 LordHB · Avare 1 0
82 Loday · נודד 1 0
83 ינ · נודד 1 0
84 נבוכדנצר · נודד 1 0
85 Slim · נודד 1 0
86 lolanne · נודד 1 0
87 Jinwo Sung · נודד 1 0
88 דן · נודד 1 0
89 Tumanov · נודד 1 0
90 Lord Ace · נודד 1 0
91 MYNICA · נודד 1 0
92 לורד באלו · נודד 1 0
93 Avenger · נודד 1 0
94 כגגזנגכה · נודד 1 0
95 אליאב · נודד 1 0
96 אוריין · נודד 1 0
97 Lord Humayl · נודד 1 0
98 MKH4 · נודד 1 0
99 Randy watson · נודד 1 0
100 Hema · נודד 1 0

הגיבור: פרמטרים, רמות והתחדשות · דו־קרבות בין שחקנים (PvP)

לתפוס מקום בהיכל

כל מה שכתוב כאן מחכה בתוך המשחק. ההרשמה חינמית ולוקחת פחות מדקה.

כניסה למשחק

חינם לחלוטין · בעברית מלאה · פועל במחשב ובנייד